AlMgSi0,5 F22 (50ST) (6060), in lengten van 6 meter.

| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 | 
| 15 | x | 15 | x | 1,5 | 0,22 | 
| 20 | x | 20 | x | 1,5 | 0,3 | 
| 25 | x | 25 | x | 1,5 | 0,38 | 
| 30 | x | 30 | x | 1,5 | 0,47 | 
| 35 | x | 35 | x | 1,5 | 0,55 | 
| 40 | x | 40 | x | 1,5 | 0,64 | 
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 | 
| 15 | x | 15 | x | 2 | 0,28 | 
| 20 | x | 20 | x | 2 | 0,4 | 
| 25 | x | 25 | x | 2 | 0,5 | 
| 30 | x | 30 | x | 2 | 0,61 | 
| 34 | x | 34 | x | 2 | 0,71 | 
| 35 | x | 35 | x | 2 | 0,73 | 
| 40 | x | 40 | x | 2 | 0,82 | 
| 45 | x | 45 | x | 2 | 0,95 | 
| 50 | x | 50 | x | 2 | 1,04 | 
| 60 | x | 60 | x | 2 | 1,28 | 
| 70 | x | 70 | x | 2 | 1,47 | 
| 80 | x | 80 | x | 2 | 1,72 | 
| 100 | x | 100 | x | 2 | 2,16 | 
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 | 
| 25 | x | 25 | x | 2,5 | 0,62 | 
| 30 | x | 30 | x | 2,5 | 0,75 | 
| 35 | x | 35 | x | 2,5 | 0,88 | 
| 40 | x | 40 | x | 2,5 | 1,03 | 
| 45 | x | 45 | x | 2,5 | 1,17 | 
| 50 | x | 50 | x | 2,5 | 1,31 | 
| 60 | x | 60 | x | 2,5 | 1,58 | 
| 65 | x | 65 | x | 2,5 | 1,72 | 
| 80 | x | 80 | x | 2,5 | 2,13 | 
| 120 | x | 120 | x | 2,5 | 3,24 | 
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 | 
| 20 | x | 20 | x | 3 | 0,56 | 
| 25 | x | 25 | x | 3 | 0,73 | 
| 30 | x | 30 | x | 3 | 0,88 | 
| 35 | x | 35 | x | 3 | 1,06 | 
| 40 | x | 40 | x | 3 | 1,2 | 
| 50 | x | 50 | x | 3 | 1,52 | 
| 60 | x | 60 | x | 3 | 1,85 | 
| 80 | x | 80 | x | 3 | 2,5 | 
| 100 | x | 100 | x | 3 | 3,21 | 
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 | 
| 40 | x | 40 | x | 4 | 1,57 | 
| 50 | x | 50 | x | 4 | 1,99 | 
| 60 | x | 60 | x | 4 | 2,42 | 
| 70 | x | 70 | x | 4 | 2,85 | 
| 80 | x | 80 | x | 4 | 3,28 | 
| 90 | x | 90 | x | 4 | 3,79 | 
| 100 | x | 100 | x | 4 | 4,23 | 
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 | 
| 50 | x | 50 | x | 5 | 2,48 | 
| 60 | x | 60 | x | 5 | 2,97 | 
| 80 | x | 80 | x | 5 | 4,13 | 
| 100 | x | 100 | x | 5 | 5,23 | 
| 120 | x | 120 | x | 5 | 6,33 | 

