AlMgSiO,5 F22 (50ST), in lengten van 6 meter.

| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 15 | x | 10 | x | 2,0 | 0,12 |
| 20 | x | 10 | x | 2,0 | 0,16 |
| 20 | x | 15 | x | 2,0 | 0,18 |
| 25 | x | 10 | x | 2,0 | 0,18 |
| 25 | x | 15 | x | 2,0 | 0,21 |
| 25 | x | 20 | x | 2,0 | 0,24 |
| 30 | x | 10 | x | 2,0 | 0,21 |
| 30 | x | 15 | x | 2,0 | 0,24 |
| 30 | x | 20 | x | 2,0 | 0,26 |
| 30 | x | 25 | x | 2,0 | 0,29 |
| 35 | x | 15 | x | 2,0 | 0,26 |
| 35 | x | 20 | x | 2,0 | 0,29 |
| 35 | x | 25 | x | 2,0 | 0,31 |
| 40 | x | 10 | x | 2,0 | 0,26 |
| 40 | x | 20 | x | 2,0 | 0,32 |
| 40 | x | 25 | x | 2,0 | 0,34 |
| 40 | x | 30 | x | 2,0 | 0,37 |
| 50 | x | 10 | x | 2,0 | 0,32 |
| 50 | x | 15 | x | 2,0 | 0,34 |
| 50 | x | 20 | x | 2,0 | 0,37 |
| 50 | x | 25 | x | 2,0 | 0,39 |
| 50 | x | 30 | x | 2,0 | 0,43 |
| 60 | x | 10 | x | 2,0 | 0,37 |
| 60 | x | 15 | x | 2,0 | 0,40 |
| 60 | x | 20 | x | 2,0 | 0,43 |
| 60 | x | 25 | x | 2,0 | 0,45 |
| 60 | x | 30 | x | 2,0 | 0,48 |
| 60 | x | 40 | x | 2,0 | 0,53 |
| 70 | x | 40 | x | 2,0 | 0,59 |
| 80 | x | 15 | x | 2,0 | 0,50 |
| 80 | x | 20 | x | 2,0 | 0,53 |
| 80 | x | 25 | x | 2,0 | 0,56 |
| 80 | x | 30 | x | 2,0 | 0,58 |
| 90 | x | 40 | x | 2,0 | 0,69 |
| 100 | x | 20 | x | 2,0 | 0,64 |
| 100 | x | 25 | x | 2,0 | 0,66 |
| 120 | x | 20 | x | 2,0 | 0,75 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 25 | x | 15 | x | 3,0 | 0,31 |
| 25 | x | 20 | x | 3,0 | 0,35 |
| 30 | x | 15 | x | 3,0 | 0,35 |
| 30 | x | 20 | x | 3,0 | 0,38 |
| 30 | x | 25 | x | 3,0 | 0,43 |
| 35 | x | 20 | x | 3,0 | 0,42 |
| 40 | x | 20 | x | 3,0 | 0,46 |
| 40 | x | 25 | x | 3,0 | 0,50 |
| 40 | x | 30 | x | 3,0 | 0,54 |
| 50 | x | 20 | x | 3,0 | 0,54 |
| 50 | x | 25 | x | 3,0 | 0,59 |
| 50 | x | 30 | x | 3,0 | 0,62 |
| 60 | x | 20 | x | 3,0 | 0,64 |
| 60 | x | 25 | x | 3,0 | 0,66 |
| 60 | x | 30 | x | 3,0 | 0,71 |
| 60 | x | 40 | x | 3,0 | 0,79 |
| 75 | x | 40 | x | 3,0 | 0,91 |
| 80 | x | 30 | x | 3,0 | 0,87 |
| 80 | x | 40 | x | 3,0 | 0,95 |
| 100 | x | 30 | x | 3,0 | 1,03 |
| 100 | x | 50 | x | 3,0 | 1,19 |
| 130 | x | 30 | x | 3,0 | 1,27 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 25 | x | 20 | x | 4,0 | 0,45 |
| 30 | x | 20 | x | 4,0 | 0,50 |
| 40 | x | 20 | x | 4,0 | 0,61 |
| 40 | x | 30 | x | 4,0 | 0,72 |
| 50 | x | 25 | x | 4,0 | 0,78 |
| 50 | x | 30 | x | 4,0 | 0,82 |
| 60 | x | 30 | x | 4,0 | 0,93 |
| 60 | x | 40 | x | 4,0 | 1,04 |
| 80 | x | 40 | x | 4,0 | 1,26 |
| 80 | x | 50 | x | 4,0 | 1,39 |
| 100 | x | 40 | x | 4,0 | 1,47 |
| 100 | x | 50 | x | 4,0 | 1,61 |
| 120 | x | 40 | x | 4,0 | 1,69 |
| 150 | x | 50 | x | 4,0 | 2,16 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 50 | x | 25 | x | 5,0 | 0,96 |
| 50 | x | 30 | x | 5,0 | 1,03 |
| 60 | x | 40 | x | 5,0 | 1,28 |
| 75 | x | 50 | x | 5,0 | 1,62 |
| 100 | x | 50 | x | 5,0 | 1,96 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 80 | x | 50 | x | 6,0 | 2,01 |
| 100 | x | 50 | x | 6,0 | 2,38 |
| 120 | x | 60 | x | 6,0 | 2,82 |
| 200 | x | 100 | x | 10,0 | 7,83 |

