AlMgSi0,5 F22 (50ST) (6060), in lengten van 6 meter.

| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 |
| 15 | x | 15 | x | 2 | 0,15 |
| 20 | x | 20 | x | 2 | 0,21 |
| 25 | x | 25 | x | 2 | 0,26 |
| 30 | x | 30 | x | 2 | 0,32 |
| 40 | x | 30 | x | 2 | 0,37 |
| 40 | x | 40 | x | 2 | 0,42 |
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 |
| 25 | x | 25 | x | 3 | 0,39 |
| 30 | x | 30 | x | 3 | 0,46 |
| 35 | x | 35 | x | 3 | 0,55 |
| 40 | x | 25 | x | 3 | 0,51 |
| 40 | x | 40 | x | 3 | 0,62 |
| 50 | x | 50 | x | 3 | 0,79 |
| 60 | x | 60 | x | 3 | 0,95 |
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 |
| 40 | x | 40 | x | 4 | 0,82 |
| 50 | x | 30 | x | 4 | 0,84 |
| 50 | x | 50 | x | 4 | 1,04 |
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 |
| 50 | x | 50 | x | 5 | 1,28 |
| 60 | x | 40 | x | 5 | 1,28 |
| 80 | x | 50 | x | 5 | 1,69 |
| Afmetingen in mm | Gewicht | ||||
| B | x | H | x | D | Kg/m1 |
| 60 | x | 60 | x | 6 | 1,85 |
| 80 | x | 80 | x | 8 | 3,35 |

