AlMgSi0,5 F22 (50ST) (6060), in lengten van 6 meter.

| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 10 | x | 2 | 0,05 |
| 15 | x | 2 | 0,08 |
| 20 | x | 2 | 0,11 |
| 25 | x | 2 | 0,14 |
| 30 | x | 2 | 0,16 |
| 35 | x | 2 | 0,19 |
| 40 | x | 2 | 0,22 |
| 50 | x | 2 | 0,27 |
| 60 | x | 2 | 0,33 |
| 70 | x | 2 | 0,38 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 10 | x | 3 | 0,09 |
| 15 | x | 3 | 0,12 |
| 20 | x | 3 | 0,16 |
| 25 | x | 3 | 0,20 |
| 30 | x | 3 | 0,24 |
| 35 | x | 3 | 0,28 |
| 40 | x | 3 | 0,32 |
| 45 | x | 3 | 0,37 |
| 50 | x | 3 | 0,41 |
| 60 | x | 3 | 0,49 |
| 70 | x | 3 | 0,57 |
| 80 | x | 3 | 0,65 |
| 100 | x | 3 | 0,81 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 10 | x | 4 | 0,11 |
| 15 | x | 4 | 0,16 |
| 20 | x | 4 | 0,22 |
| 25 | x | 4 | 0,27 |
| 30 | x | 4 | 0,32 |
| 35 | x | 4 | 0,38 |
| 40 | x | 4 | 0,43 |
| 50 | x | 4 | 0,54 |
| 60 | x | 4 | 0,65 |
| 70 | x | 4 | 0,76 |
| 80 | x | 4 | 0,86 |
| 100 | x | 4 | 1,08 |
| 120 | x | 4 | 1,32 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 10 | x | 5 | 0,14 |
| 15 | x | 5 | 0,21 |
| 20 | x | 5 | 0,27 |
| 25 | x | 5 | 0,34 |
| 30 | x | 5 | 0,41 |
| 35 | x | 5 | 0,47 |
| 40 | x | 5 | 0,54 |
| 45 | x | 5 | 0,61 |
| 50 | x | 5 | 0,68 |
| 60 | x | 5 | 0,81 |
| 70 | x | 5 | 0,95 |
| 80 | x | 5 | 1,08 |
| 90 | x | 5 | 1,24 |
| 100 | x | 5 | 1,35 |
| 120 | x | 5 | 1,62 |
| 150 | x | 5 | 2,07 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 15 | x | 6 | 0,24 |
| 20 | x | 6 | 0,32 |
| 25 | x | 6 | 0,41 |
| 30 | x | 6 | 0,49 |
| 35 | x | 6 | 0,57 |
| 40 | x | 6 | 0,65 |
| 45 | x | 6 | 0,74 |
| 50 | x | 6 | 0,81 |
| 60 | x | 6 | 0,97 |
| 70 | x | 6 | 1,14 |
| 80 | x | 6 | 1,30 |
| 100 | x | 6 | 1,62 |
| 120 | x | 6 | 1,94 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 15 | x | 8 | 0,32 |
| 20 | x | 8 | 0,43 |
| 25 | x | 8 | 0,54 |
| 30 | x | 8 | 0,65 |
| 35 | x | 8 | 0,75 |
| 40 | x | 8 | 0,87 |
| 45 | x | 8 | 0,99 |
| 50 | x | 8 | 1,08 |
| 60 | x | 8 | 1,30 |
| 70 | x | 8 | 1,54 |
| 80 | x | 8 | 1,73 |
| 90 | x | 8 | 1,98 |
| 100 | x | 8 | 2,16 |
| 120 | x | 8 | 2,60 |
| 150 | x | 8 | 3,24 |
| 200 | x | 8 | 4,41 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 15 | x | 10 | 0,41 |
| 20 | x | 10 | 0,54 |
| 25 | x | 10 | 0,68 |
| 30 | x | 10 | 0,81 |
| 35 | x | 10 | 0,95 |
| 40 | x | 10 | 1,08 |
| 45 | x | 10 | 1,24 |
| 50 | x | 10 | 1,35 |
| 60 | x | 10 | 1,62 |
| 70 | x | 10 | 1,90 |
| 80 | x | 10 | 2,16 |
| 90 | x | 10 | 2,45 |
| 100 | x | 10 | 2,70 |
| 120 | x | 10 | 3,24 |
| 125 | x | 10 | 3,38 |
| 150 | x | 10 | 4,05 |
| 200 | x | 10 | 5,40 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 20 | x | 15 | 0,83 |
| 25 | x | 15 | 1,02 |
| 30 | x | 15 | 1,22 |
| 35 | x | 15 | 1,42 |
| 40 | x | 15 | 1,64 |
| 50 | x | 15 | 2,05 |
| 60 | x | 15 | 2,43 |
| 70 | x | 15 | 2,84 |
| 80 | x | 15 | 3,24 |
| 100 | x | 15 | 4,05 |
| 125 | x | 15 | 5,06 |
| 150 | x | 15 | 6,08 |
| 200 | x | 15 | 8,10 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 20 | x | 12 | 0,66 |
| 25 | x | 12 | 0,81 |
| 30 | x | 12 | 0,97 |
| 40 | x | 12 | 1,30 |
| 50 | x | 12 | 1,62 |
| 60 | x | 12 | 1,94 |
| 70 | x | 12 | 2,90 |
| 80 | x | 12 | 2,64 |
| 100 | x | 12 | 3,24 |
| 120 | x | 12 | 3,97 |
| 150 | x | 12 | 4,95 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 25 | x | 20 | 1,35 |
| 30 | x | 20 | 1,62 |
| 40 | x | 20 | 2,16 |
| 50 | x | 20 | 2,70 |
| 60 | x | 20 | 3,24 |
| 70 | x | 20 | 3,86 |
| 80 | x | 20 | 4,32 |
| 100 | x | 20 | 5,40 |
| 120 | x | 20 | 6,61 |
| 150 | x | 20 | 8,10 |
| 200 | x | 20 | 10,8 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 30 | x | 25 | 2,07 |
| 40 | x | 25 | 2,70 |
| 50 | x | 25 | 3,38 |
| 60 | x | 25 | 4,05 |
| 80 | x | 25 | 5,51 |
| 100 | x | 25 | 6,89 |
| 120 | x | 25 | 8,26 |
| 150 | x | 25 | 10,33 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 40 | x | 30 | 3,31 |
| 50 | x | 30 | 4,05 |
| 60 | x | 30 | 4,86 |
| 70 | x | 30 | 5,78 |
| 80 | x | 30 | 6,48 |
| 100 | x | 30 | 8,26 |
| 125 | x | 30 | 10,13 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||
| B | x | D | Kg/m1 |
| 60 | x | 40 | 6,61 |
| 80 | x | 40 | 8,64 |
| 100 | x | 40 | 11,02 |

