AlMgSi0,5 F22 (50ST) (6060), in lengten van 6 meter.

| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 20 | x | 10 | x | 1,5 | 0,22 |
| 20 | x | 15 | x | 1,5 | 0,26 |
| 30 | x | 20 | x | 1,5 | 0,39 |
| 35 | x | 20 | x | 1,5 | 0,43 |
| 50 | x | 20 | x | 1,5 | 0,55 |
| 50 | x | 25 | x | 1,5 | 0,60 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 20 | x | 10 | x | 2 | 0,28 |
| 20 | x | 15 | x | 2 | 0,33 |
| 25 | x | 15 | x | 2 | 0,39 |
| 30 | x | 15 | x | 2 | 0,44 |
| 30 | x | 20 | x | 2 | 0,50 |
| 35 | x | 20 | x | 2 | 0,56 |
| 40 | x | 15 | x | 2 | 0,56 |
| 40 | x | 25 | x | 2 | 0,66 |
| 40 | x | 30 | x | 2 | 0,71 |
| 45 | x | 25 | x | 2 | 0,67 |
| 45 | x | 25 | x | 2 | 0,73 |
| 50 | x | 15 | x | 2 | 0,66 |
| 50 | x | 20 | x | 2 | 0,72 |
| 50 | x | 25 | x | 2 | 0,77 |
| 50 | x | 30 | x | 2 | 0,82 |
| 50 | x | 40 | x | 2 | 0,95 |
| 60 | x | 20 | x | 2 | 0,82 |
| 60 | x | 30 | x | 2 | 0,93 |
| 60 | x | 40 | x | 2 | 1,04 |
| 80 | x | 30 | x | 2 | 1,17 |
| 80 | x | 40 | x | 2 | 1,25 |
| 80 | x | 50 | x | 2 | 1,39 |
| 100 | x | 18 | x | 2 | 1,23 |
| 100 | x | 20 | x | 2 | 1,25 |
| 100 | x | 50 | x | 2 | 1,61 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 35 | x | 20 | x | 2,5 | 0,68 |
| 40 | x | 20 | x | 2,5 | 0,76 |
| 40 | x | 30 | x | 2,5 | 0,90 |
| 60 | x | 40 | x | 2,5 | 1,31 |
| 80 | x | 40 | x | 2,5 | 1,58 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 30 | x | 20 | x | 3 | 0,73 |
| 40 | x | 20 | x | 3 | 0,88 |
| 40 | x | 30 | x | 3 | 1,04 |
| 50 | x | 25 | x | 3 | 1,12 |
| 50 | x | 30 | x | 3 | 1,20 |
| 50 | x | 40 | x | 3 | 1,39 |
| 60 | x | 25 | x | 3 | 1,28 |
| 60 | x | 30 | x | 3 | 1,36 |
| 60 | x | 40 | x | 3 | 1,55 |
| 80 | x | 30 | x | 3 | 1,68 |
| 80 | x | 40 | x | 3 | 1,85 |
| 80 | x | 50 | x | 3 | 2,05 |
| 100 | x | 25 | x | 3 | 1,97 |
| 100 | x | 40 | x | 3 | 2,17 |
| 100 | x | 50 | x | 3 | 2,33 |
| 100 | x | 80 | x | 3 | 2,88 |
| 120 | x | 30 | x | 3 | 2,38 |
| 120 | x | 50 | x | 3 | 2,71 |
| 150 | x | 50 | x | 3 | 3,21 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 50 | x | 40 | x | 4 | 1,77 |
| 60 | x | 40 | x | 4 | 1,99 |
| 80 | x | 40 | x | 4 | 2,42 |
| 80 | x | 50 | x | 4 | 2,64 |
| 100 | x | 40 | x | 4 | 2,85 |
| 100 | x | 50 | x | 4 | 3,07 |
| 100 | x | 60 | x | 4 | 3,28 |
| 120 | x | 40 | x | 4 | 3,28 |
| 120 | x | 50 | x | 4 | 3,50 |
| 120 | x | 60 | x | 4 | 3,72 |
| 130 | x | 50 | x | 4 | 3,72 |
| 150 | x | 40 | x | 4 | 3,93 |
| 150 | x | 50 | x | 4 | 4,15 |
| 170 | x | 70 | x | 4 | 5,01 |
| 180 | x | 40 | x | 4 | 4,58 |
| 200 | x | 50 | x | 4 | 5,23 |
| 200 | x | 100 | x | 4 | 6,43 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 100 | x | 50 | x | 5,0 | 3,86 |

