AlMgSi0,5 F22 (50ST) (6060), in lengten van 6 meter.

| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 10 | x | 10 | x | 1.5 | 0,07 |
| 15 | x | 15 | x | 1.5 | 0,12 |
| 20 | x | 20 | x | 1.5 | 0,16 |
| 25 | x | 25 | x | 1.5 | 0,2 |
| 30 | x | 30 | x | 1.5 | 0,24 |
| 40 | x | 40 | x | 1.5 | 0,32 |
| 50 | x | 50 | x | 1.5 | 0,41 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 10 | x | 10 | x | 2 | 0,10 |
| 15 | x | 15 | x | 2 | 0,15 |
| 20 | x | 20 | x | 2 | 0,21 |
| 25 | x | 25 | x | 2 | 0,26 |
| 30 | x | 30 | x | 2 | 0,32 |
| 35 | x | 35 | x | 2 | 0,37 |
| 40 | x | 40 | x | 2 | 0,42 |
| 45 | x | 45 | x | 2 | 0,49 |
| 50 | x | 50 | x | 2 | 0,53 |
| 60 | x | 60 | x | 2 | 0,65 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 15 | x | 15 | x | 3 | 0,22 |
| 20 | x | 20 | x | 3 | 0,30 |
| 25 | x | 25 | x | 3 | 0,38 |
| 30 | x | 30 | x | 3 | 0,46 |
| 35 | x | 35 | x | 3 | 0,54 |
| 40 | x | 40 | x | 3 | 0,62 |
| 45 | x | 45 | x | 3 | 0,72 |
| 50 | x | 50 | x | 3 | 0,79 |
| 60 | x | 60 | x | 3 | 0,95 |
| 70 | x | 70 | x | 3 | 1,11 |
| 75 | x | 75 | x | 3 | 1,21 |
| 80 | x | 80 | x | 3 | 1,27 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 25 | x | 25 | x | 4 | 0,50 |
| 30 | x | 30 | x | 4 | 0,61 |
| 35 | x | 35 | x | 4 | 0,71 |
| 40 | x | 40 | x | 4 | 0,82 |
| 50 | x | 50 | x | 4 | 1,05 |
| 60 | x | 60 | x | 4 | 1,26 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 30 | x | 30 | x | 5 | 0,74 |
| 35 | x | 35 | x | 5 | 0,90 |
| 40 | x | 40 | x | 5 | 1,02 |
| 45 | x | 45 | x | 5 | 1,17 |
| 50 | x | 50 | x | 5 | 1,3 |
| 60 | x | 60 | x | 5 | 1,58 |
| 65 | x | 65 | x | 5 | 1,72 |
| 80 | x | 80 | x | 5 | 2,13 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 50 | x | 50 | x | 6 | 1,55 |
| 60 | x | 60 | x | 6 | 1,88 |
| 80 | x | 80 | x | 6 | 2,54 |
| 100 | x | 100 | x | 6 | 3,21 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 70 | x | 70 | x | 7 | 2,52 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 50 | x | 50 | x | 8 | 2,03 |
| 80 | x | 80 | x | 8 | 3,3 |
| 100 | x | 100 | x | 8 | 4,23 |
| Afmeting in mm | Gewicht | ||||
| H | x | B | x | D | Kg/m1 |
| 50 | x | 50 | x | 10 | 2,48 |
| 80 | x | 80 | x | 10 | 4,13 |
| 100 | x | 100 | x | 10 | 5,23 |

